سعر الذهب في دبي اليوم — سوق الذهب دبي
سعر الذهب في دبي اليوم هو 503.00 درهم لعيار 24 للجرام الواحد، مع تحديث الأسعار بانتظام على مدار اليوم.
آخر تحديث لأسعار الذهب: — منذ 1 second
أسعار الذهب اليوم في الإمارات — 16 أكتوبر 2026
| العيار | النقاء | السعر (درهم/جرام) | السعر (دولار/جرام) | التغيير (درهم) |
|---|---|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 99.9% | 503.00 | 136.96 | ↑ +2.25 |
| ذهب عيار 22 | 91.7% | 466.00 | 126.89 | ↑ +2.25 |
| ذهب عيار 21 | 87.5% | 446.75 | 121.65 | ↑ +2.25 |
| ذهب عيار 18 | 75.0% | 383.00 | 104.29 | ↑ +2.00 |
| ذهب عيار 14 | 58.5% | 298.75 | 81.35 | ↑ +1.50 |
| أونصة | عيار 24 — 31.10 جرام | 15,645.05 | 4,260.05 | ↑ +69.98 |
| 1 دولار = 3.6725 درهم (سعر ثابت)
سعر الذهب بالوزن (جرام وتولة)
آخر تحديث لأسعار الذهب: — منذ 1 second
| العيار | النقاء | درهم/جرام | دولار/جرام | 5 جرام (درهم) | 10 جرام (درهم) | 1 تولة (درهم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 99.9% | 503.00 | 136.96 | 2,515.00 | 5,030.00 | 5,866.89 |
| ذهب عيار 22 | 91.7% | 466.00 | 126.89 | 2,330.00 | 4,660.00 | 5,435.33 |
| ذهب عيار 21 | 87.5% | 446.75 | 121.65 | 2,233.75 | 4,467.50 | 5,210.80 |
| ذهب عيار 18 | 75.0% | 383.00 | 104.29 | 1,915.00 | 3,830.00 | 4,467.24 |
| ذهب عيار 14 | 58.5% | 298.75 | 81.35 | 1,493.75 | 2,987.50 | 3,484.56 |
تاريخ سعر الذهب — آخر 15 يوماً
| التاريخ | السعر (درهم/جرام) | السعر (دولار/جرام) | التغيير (درهم) | نسبة التغيير | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 أكتوبر 2026 | 503.00 | 136.96 | +2.25 | +0.45% | ↑ ارتفاع |
| 15 أكتوبر 2026 | 500.75 | 136.35 | +8.00 | +1.62% | ↑ ارتفاع |
| 14 أكتوبر 2026 | 492.75 | 134.17 | -9.75 | -1.94% | ↓ انخفاض |
| 13 أكتوبر 2026 | 502.50 | 136.83 | -0.25 | -0.05% | ↓ انخفاض |
| 12 أكتوبر 2026 | 502.75 | 136.90 | -2.75 | -0.54% | ↓ انخفاض |
| 11 أكتوبر 2026 | 505.50 | 137.64 | +0.00 | +0.00% | → لا تغيير |
| 10 أكتوبر 2026 | 505.50 | 137.64 | +0.50 | +0.10% | ↑ ارتفاع |
| 9 أكتوبر 2026 | 505.00 | 137.51 | +7.25 | +1.46% | ↑ ارتفاع |
| 8 أكتوبر 2026 | 497.75 | 135.53 | +3.75 | +0.76% | ↑ ارتفاع |
| 7 أكتوبر 2026 | 494.00 | 134.51 | -10.00 | -1.98% | ↓ انخفاض |
| 6 أكتوبر 2026 | 504.00 | 137.24 | +5.50 | +1.10% | ↑ ارتفاع |
| 5 أكتوبر 2026 | 498.50 | 135.74 | -0.50 | -0.10% | ↓ انخفاض |
| 4 أكتوبر 2026 | 499.00 | 135.87 | +0.00 | +0.00% | → لا تغيير |
| 3 أكتوبر 2026 | 499.00 | 135.87 | +1.25 | +0.25% | ↑ ارتفاع |
| 2 أكتوبر 2026 | 497.75 | 135.53 | - | - | - |
الرسم البياني لسعر الذهب — آخر 30 يوماً
أسعار البيع والشراء في محلات الذهب
آخر تحديث لأسعار الذهب: — منذ 1 second
| العيار | الخام (درهم/جرام) | شراء جديد (درهم/جرام) | شراء جديد (دولار/جرام) | بيع مستعمل (درهم/جرام) | بيع مستعمل (دولار/جرام) |
|---|---|---|---|---|---|
| ذهب عيار 22 | 466.00 | 500.95 | 136.41 | 456.21 | 124.22 |
| ذهب عيار 21 | 446.75 | 480.26 | 130.77 | 437.37 | 119.09 |
| ذهب عيار 18 | 383.00 | 411.73 | 112.11 | 374.96 | 102.10 |
"شراء جديد" يشمل رسوم الصنعة (~7.5% فوق الخام). "بيع مستعمل" أقل بحوالي 2%.
حاسبة سعر الذهب
حاسبة أسعار الذهب — دبي
السعر الحي. آخر تحديث: 16 أكتوبر 2026، 11:21 بتوقيت الإمارات | 1 دولار = 3.6725 درهم (سعر ثابت)
| الكمية | السعر (درهم) | السعر (دولار) |
|---|---|---|
| 1 جرام | 503.00 | 136.96 |
| 2 جرام | 1,006.00 | 273.93 |
| 3 جرام | 1,509.00 | 410.89 |
| 5 جرام | 2,515.00 | 684.82 |
| 8 جرام | 4,024.00 | 1,095.71 |
| 10 جرام | 5,030.00 | 1,369.64 |
| 20 جرام | 10,060.00 | 2,739.28 |
| 50 جرام | 25,150.00 | 6,848.20 |
| 100 جرام | 50,300.00 | 13,696.39 |
| 250 جرام | 125,750.00 | 34,240.98 |
| 500 جرام | 251,500.00 | 68,481.96 |
| 1000 جرام | 503,000.00 | 136,963.92 |
| 1 تولة (11.6638 جرام) | 5,866.89 | 1,597.52 |
سعر الذهب في سوق الذهب بدبي
يعد سوق الذهب في دبي من أشهر أسواق الذهب في العالم، حيث يمكن للمتسوقين شراء الذهب بأسعار تنافسية تعتمد على السعر الفوري العالمي للذهب محولاً إلى الدرهم الإماراتي. يوفر هذا الموقع سعر الذهب اليوم في دبي لجميع العيارات الشائعة: 24 و22 و21 و18 قيراط، محدثاً بشكل منتظم على مدار يوم التداول.
كيف يتم تحديد سعر الذهب في الإمارات
يعتمد سعر الذهب في الإمارات على السعر الفوري العالمي للذهب المتداول بالدولار الأمريكي، ثم يُحول إلى الدرهم الإماراتي بناءً على سعر الصرف الثابت. يتم نشر الأسعار الاسترشادية يومياً، وهي الأساس لأسعار الذهب المعروضة في محلات المجوهرات وأسواق الذهب في جميع أنحاء الإمارات.
الفرق بين عيارات الذهب
يُعد عيار 22 قيراط الأكثر شيوعاً للمجوهرات التقليدية في الإمارات، بينما يُفضل عيار 24 قيراط للاستثمار والسبائك نظراً لنقائه العالي البالغ 99.9%. يوفر عيار 18 قيراط متانة أكبر مناسبة للتصاميم المرصعة بالألماس.
